Ronde flens NMRV040 Worm Reducer Gearbox 71B5 71B14 63B5 63B14 56B5 En 9mm 11mm 14mm Input Output 18mm
Gebeurtenis:
Type:Worm-gear reducer
Versnellingsverhouding:101 15:1 20:1 25:1 30:1 40:1 enz.
Invoerboorgrootte:9mm, 11mm, 14mm
Uitgangsboring Grootte:18 mm
Kleur: Blauw / Zilver
Voordelen:
Hoogwaardige aluminium behuizing, thermische prestaties, grote draagcapaciteit.
De veelzijdige installatie.
Een soepele transmissie, weinig lawaai.
NMRV 040 Parameters (gewicht van de aluminiumschaal 2,4 kg)
Centrum Afstand A |
Motorflens | De diameter van het gat van de as (DM) | |||||||||||||||
PAM IEC |
N | M | P | bm | Tj | I Transmissieverhouding | |||||||||||
7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
Neem op elk moment contact met ons op.