2N.M Nema23 gesloten lus servomotor geïntegreerde digitale hybride voor CNC-router freescontroller kit
1. Productbeschrijving
2Het standaardwerk is in gesloten lusmodus, zonder verlies van stap, en het ondersteunt ook werken in open lusmodus.
3) Verhoog het uitgangsmoment en de snelheid van de motor;
4Het stroomniveau wordt volgens de belasting op intelligente wijze aangepast, waardoor de temperatuurstijging van de motor wordt verminderd, de stroom wordt vergrendeld en de piekstroom in gesloten lus wordt aangepast.
5.Aanpassen aan verschillende mechanische belastingomstandigheden (inclusief belastingen met lage stijfheid zoals katrolen en katrolen) zonder aanpassing van de vergrotingsparameters;;
6Het positiecommando-slijpfilter kan worden ingesteld, de motor draait soepeler, de trillingen zijn lichter en de dynamische prestaties bij versnelling en vertraging worden verbeterd.
7.) statische nulversnellingsfunctie zonder trillingen na plaatsing;
8.) Ondersteunt een- en dubbele-impuls-invoer, pulsresponsfrequentie tot 200KHZ;
9.) Ondersteunt 15 vaste onderverdelingen en ondersteunt software om elke onderverdeling in te stellen (200~65535);
10Ondersteuning van modbus RTU-protocol op RS232, positie- en snelheidscontrole via communicatie;
11) Ondersteuning van de monitoring van de bedrijfsomstandigheden van de motor, met inbegrip van snelheid, afwijking van de positie, busspanning, bedrijfsstroom, enz.
12.spanningsbereik: DC+24V~48V;
13) met overstroom, overspanning, positieve tolerantie en andere bescherming;
2-1 Elektrische index
Stroomvoorziening | DC36V Aanbevolen voeding DC36V |
Uitgangsstroom | Piek 6,0A (stroom varieert met de belasting) |
Logische invoerstroom | 10mA7~16mA, aanbevolen 10mA |
Pulsfrequentie | 0~200KHz |
Codeerlijnnummer | 1000 |
Isolatieweerstand | >= 500MΩ |
2-2 Gebruiksomgeving en parameters
koelmethode | Natuurlijke koeling of externe warmteafvoer | |
Gebruiksomgeving | Gebruik de gelegenheid | Vermijd stof, olie en corrosieve gassen |
Temperatuur | 0°C tot 40°C | |
Vochtigheid | 40 tot 90% RH | |
Vibratie | 5.9m/s2Max | |
Bergingstemperatuur | -20°C tot 80°C | |
gewicht | Ongeveer 1,3 kilo. |
2-3 Grootte van de mechanische installatie
3Typisch bedradingsschema
4. Inleiding van de aandrijfinterface en de bedrading (interface definitie)
4-1. stroominvoerpoort
Terminalnummer | Symbool | Naam | Beschrijving |
1 | +Vdc | Positieve terminale voor gelijkstroomvoorziening |
DC+24V~48V Aanbevolen stroomvoorziening DC+36V |
2 | GND | Gelijkstroomkrachtgrond |
4-2.
Terminalnummer | Symbool | Naam | Beschrijving |
1 | PUL+ | Input met positieve puls | Ondersteuning 5~24V |
2 | PUL- | Invoer van puls negatief | |
3 | DIR+ | Positieve input | |
4 | DIR- | Negatieve input | |
5 | ENA+ | Positieve input inschakelen | |
6 | ENA- | Negatieve input inschakelen | |
7 | PEND+ | Positief signaal in positie | De standaardsluiting geeft aan dat de positionering is voltooid en de open indicatie dat de positionering niet is voltooid. |
8 | PEND- | Negatieve uitgang van het signaal in positie | |
9 | ALM+ | Positieve uitslag van het alarmsignaal | De standaard sluitingssignaal heeft een alarmsignaal en de openingssignaal geeft geen alarmsignaal. |
10 | ALM- | Negatieve uitgang van het alarmsignaal |
4-3. RS232-communicatiepoort.
Terminalnummer | Symbool | Naam |
1 | +5V | Positieve krachtterminal |
2 | TXD | RS232-zender |
3 | GND | Krachtgrond |
4 | RXD | RS232-ontvanger |
5 | NC |
4-4. Statusaanduiding
Trappen / cirkel | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
standaard | op | op | op | op |
800 | weg | op | op | op |
1600 | op | weg | op | op |
3200 | weg | weg | op | op |
6400 | op | op | weg | op |
12800 | weg | op | weg | op |
25600 | op | weg | weg | op |
51200 | weg | weg | weg | op |
1000 | op | op | op | weg |
2000 | weg | op | op | weg |
4000 | op | weg | op | weg |
5000 | weg | weg | op | weg |
8000 | op | op | weg | weg |
10000 | weg | op | weg | weg |
20000 | op | weg | weg | weg |
40000 | weg | weg | weg | weg |
De standaard bestandssegmentatie is standaard 400, die kan worden gewijzigd door de hostcomputersoftware.
Neem op elk moment contact met ons op.